रेगिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है। रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। अधिकांश रेगिस्तान काफी बंजर हैं क्योंकि अधिकांश पौधों और जानवरों के जीवन के लिए शुष्क परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल हैं। इंसान रेगिस्तानी इलाकों में भी बसते हैं। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है और अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है।
Rank | Name | Type | Image | Area (km²) |
Area (sq mi) |
Location |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antarctica | Polar Ice and Tundra | 14,000,000 | 5,405,000 | Antarctica | |
2 | Arctic | Polar Ice and Tundra | 13,985,000 | 5,400,000 | Eastern Europe (European Russia) Northern America (Alaska, Canada, and Greenland) Northern Asia (Siberia) Northern Europe (Finland, Iceland, Jan Mayen, Norway, Svalbard and Sweden) |
|
3 | Sahara | Subtropical | 9,000,000+ | 3,300,000+ | Eastern Africa (Eritrea) Middle Africa (Chad) Northern Africa (Algeria, Egypt, Libya, Morocco, Sudan, Tunisia and Western Sahara) Western Africa (Mali, Mauritania and Niger) |
|
4 | Australian Desert | Subtropical | 2,700,000 | 1,000,000 | Australia | |
5 | Arabian Desert | Subtropical | 2,330,000 | 900,000 | Western Asia (Iraq, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Yemen) | |
6 | Gobi Desert | Cold Winter | 1,295,000 | 500,000 | Eastern Asia (China and Mongolia) | |
7 | Kalahari Desert | Subtropical | 900,000 | 360,000 | Middle Africa (Angola) Southern Africa (Botswana, Namibia and South Africa) |
|
8 | Patagonian Desert | Cold Winter | 620,000 | 200,000 | South America (Argentina and Chile) | |
9 | Syrian Desert | Subtropical | 520,000 | 200,000 | Western Asia (Iraq, Jordan, and Syria) | |
10 | Great Basin | Cold Winter | 492,000 | 190,000 | United States |
Add comment